量程 | 精度 | 分辨率 | 响应时间 | |
O2测量 | 0~ 25Vol. % | ±0.2 Vol. % | 0.01Vol. % | T90<20s |
CO 测量 (H2补偿) | 0 ~ 10,000ppm | ±10 ppm或±10% 测量值(0~200ppm) ±20 ppm 或±5% 测量值 (201~2,000 ppm) ±10%测量值 (2,001 ~ 10,000 ppm) | 1 ppm | T90<40s |
COlow测量(H2补偿) | 0 ~ 500ppm | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5% 测量值(其余量程)* *数据取自20℃环境温度 | 0.1 ppm | T90<40s |
NO测量 | 0 ~ 3,000ppm | ±5 ppm (0 ~ 99 ppm) ±5% 测量值(>100 ppm) | 1 ppm | T90<30s |
NO低测量 | 0 ~ 300ppm | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5% 测量值(其余量程) | 0.1 ppm | T90<30s |
NO2测量* | 0 ~ 500ppm | ±10 ppm (0 ~ 199 ppm) ±5% 测量值(其余量程) | 0.1 ppm | T90<40s |
SO2测量* | 0 ~ 5,000ppm | ±5 ppm (0 ~ +100 ppm) ±5% 测量值(其余量程) | 1 ppm | T90<40s |
温度测量 K型热电偶 (NiCr-Ni) | -40 ~ +1,200°C | ±0.5 °C (0 ~ +99 °C) ±0.5% 测量值(其余量程) | 0.1 °C | |
抽力测量 | -40 ~ +40hPa | ±0.03 hPa (-2.99 ~ +2.99 hPa) ±1.5%测量值(其余量程) | 0.01 hPa | |
差压测 | -200 ~ 200hPa | ±0.5 hPa (-49.9 ~ 49.9 hPa) ±1.5 % 测量值(其余量程) | 0.1 hPa | |
绝压测 | 600 ~ +1,150hPa | ±10 hPa | 1 hPa | |
计算参数 燃烧效率 烟气损失 烟气露点 | 0 ~120 % 0 ~ 99.9 % 0 ~ 99.9 °C | 0.1 % 0.1 % 0.1 °C | ||
CO2 (通过O2计算) | 0 ~ CO2max. | ±0.2 Vol. % | 0.1 Vol. % | T90≤ 40s |
²手持式电化学分析仪testo340
产品优点:
精密科技:这是现场测试准确可靠的保障。但是除了精确以外,在现场测试应用中,操作简便,坚固紧凑以及高灵活性也必不可少。testo 340烟气分析仪具备以上所有特性。
在您的日常工作中,哪些烟气传感器或哪些测量任务是您必须的?testo 340标配O2传感器,并可任意选择三个有毒气体传感器(如CO, COlow, NO, NOlow, NO2或SO2),这为各种不同应用中的不同测量需求提供了**的传感器搭配自由选择空间。该手持式烟气分析仪的紧凑型设计及专业可靠的技术背景确保其便携性及精确性,理想适用于各种工业烟气分析及排放检测应用,如热处理系统的安装及调试,各种工业锅炉/燃烧设备的检测或火电厂的排放检测等。若需了解更多testo 340工业烟气分析仪的应用,请点击“应用”标签。
请注意:testo 340必须安装至少2个烟气传感器才能正常工作,*多可安装4个烟气传感器。
产品包含